Título a nombre de la Nación: Profesional Técnico en Contabilidad
El Profesional Técnico en Contabilidad está capacitado para planificar, organizar, verificar y registrar el proceso contable de las operaciones económicas y financieras de las entidades públicas y privadas; además elabora y analiza los estados financieros, en el marco del sistema de contabilidad y la normativa vigente, desempeñándose de manera ética e integrándose al entorno laboral.
Podrás desempeñarte en empresas industriales, comerciales, de servicios, bancarias, construcción, minería, agricultura y turismo; ONG, asociaciones civiles, empresas públicas, cajas municipales, agropecuarias, transporte, agua y alcantarillado, y en asesoría contable, económica y financiera.
Al culminar cada módulo obtendrás el certificado con mención al módulo desarrollado, lo que te permitirá contar con 3 certificados al finalizar el programa de estudios.
Procesos Contables Básicos
I y II semestreSupervisión del Proceso Contable Sectorial
III y IV semestreAnálisis Financiero
V y VI semestre| UD | Unidad Didáctica | Créditos | T | P | H. Sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contabilidad general | 5 | 2 | 6 | 8 |
| 2 | Plan Contable General Empresarial | 4 | 1 | 6 | 7 |
| 3 | Documentación comercial contable | 4 | 1 | 6 | 7 |
| 4 | Administración empresarial | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Comunicación oral | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Aplicaciones de internet | 1 | 0 | 2 | 2 |
| UD | Unidad Didáctica | Créditos | T | P | H. Sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contabilidad aplicada al comercio | 5 | 2 | 6 | 8 |
| 2 | Normas internacionales de información financiera | 4 | 1 | 6 | 7 |
| 3 | Legislación tributaria | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 4 | Legislación laboral | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 5 | Interpretación y producción de textos | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Ofimática | 1 | 0 | 2 | 2 |
| UD | Unidad Didáctica | Créditos | T | P | H. Sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costos comerciales y de servicios | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | Sistemas administrativos del sector público | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | Contabilidad del sector servicios | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 4 | Planeamiento estratégico | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Software aplicados a la contabilidad | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | Inglés para la comunicación oral | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Innovación para el impacto local | 2 | 1 | 2 | 3 |
| UD | Unidad Didáctica | Créditos | T | P | H. Sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contabilidad de sociedades | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 2 | Contabilidad del sector extractivo | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | Costos industriales | 5 | 3 | 4 | 7 |
| 4 | Contabilidad gubernamental | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 5 | Comprensión y redacción en inglés | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Innovación para el impacto global | 2 | 1 | 2 | 3 |
| UD | Unidad Didáctica | Créditos | T | P | H. Sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Formulación de estados financieros | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | Procesos de auditoría | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | Cálculo financiero | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 4 | Contabilidad de entidades financieras | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 5 | Comportamiento ético | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Diseño de plan de negocios | 2 | 1 | 2 | 3 |
| UD | Unidad Didáctica | Créditos | T | P | H. Sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Análisis e interpretación de estados financieros | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 2 | Finanzas empresariales | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Formulación y evaluación de proyectos | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 4 | Técnica presupuestal | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 5 | Control interno | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 6 | Estrategias para la solución de problemas | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Implementación del emprendimiento | 2 | 1 | 2 | 3 |
S/ 230.00
(Doscientos treinta con 00/100 soles)
Pago exclusivamente en ventanillas del Banco de la Nación.
Cuenta: 00-785-020553
Monto: S/ 230.00
Verifique su información en el Sistema REGISTRA.
Si presenta incidencias, acuda a Secretaría Académica.
Regular: 19 de agosto al 24 de setiembre de 2026
Extemporánea: 25 al 30 de setiembre de 2026
Cumpla con los trámites en las fechas establecidas, realice el pago únicamente por el medio autorizado y conserve su comprobante de pago.
IMPORTANTE: Todo estudiante deberá culminar el proceso de matrícula contando obligatoriamente con su Ficha de Matrícula, documento que acredita que el procedimiento ha sido realizado satisfactoriamente.