Título a nombre de la Nación: Profesional Técnico en Mecánica de Producción Industrial
El Profesional Técnico en Mecánica de Producción Industrial está capacitado para diseñar, construir y fabricar elementos mecánicos, matrices y moldes en máquinas convencionales y CNC; además ejecuta circuitos eléctricos, neumáticos e hidráulicos, así también realiza mantenimiento industrial, teniendo en cuenta los estándares nacionales e internacionales, normas técnicas de seguridad e higiene industrial, salud ocupacional y conservación del ambiente.
Podrás desempeñarte en organizaciones, empresas e instituciones públicas o privadas en las siguientes áreas metalmecánicas e industriales.
Al culminar cada módulo obtendrás el certificado con mención al módulo desarrollado, lo que te permitirá contar con 3 certificados al finalizar el programa de estudios.
Soldadura Industrial
I y II semestreMecanizado con Máquinas Herramientas
III y IV semestreMatricería y Fundición · Mantenimiento y Automatización Industrial
V y VI semestre| UD | Unidad Didáctica | Créditos | T | P | H. Sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dibujo técnico | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 2 | Mecánica de banco | 4 | 1 | 6 | 7 |
| 3 | Dibujo y cálculo de soldadura | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Seguridad y salud ocupacional | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Materiales industriales | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Soldadura oxiacetilénica | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 7 | Comunicación oral | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Aplicaciones a internet | 1 | 0 | 2 | 2 |
| UD | Unidad Didáctica | Créditos | T | P | H. Sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lectura de planos | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | AutoCAD | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 3 | Diseño mecánico con software CAD CAM | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 4 | Soldadura por arco eléctrico (SMAW) | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 5 | Soldaduras especiales | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 6 | Control de calidad en uniones soldadas | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Interpretación y producción de textos | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Ofimática | 1 | 0 | 2 | 2 |
| UD | Unidad Didáctica | Créditos | T | P | H. Sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metrología dimensional | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Máquinas básicas | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 3 | Mecanizado con torno | 5 | 1 | 8 | 9 |
| 4 | Mecanizado con rectificadora | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 5 | Exploración y diseño | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Inglés para la comunicación oral | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Innovación para el impacto local | 2 | 1 | 2 | 3 |
| UD | Unidad Didáctica | Créditos | T | P | H. Sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calderería industrial | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Mecanizado con fresadora | 5 | 1 | 8 | 9 |
| 3 | Máquinas herramientas CNC | 4 | 1 | 6 | 7 |
| 4 | Fabricación digital | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 5 | Comprensión y redacción en inglés | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Innovación para el impacto global | 2 | 1 | 2 | 3 |
| UD | Unidad Didáctica | Créditos | T | P | H. Sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matricería | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 2 | Moldes permanentes | 3 | 0 | 6 | 6 |
| 3 | Modelería y fundición | 4 | 1 | 6 | 7 |
| 4 | Tratamiento térmico y ensayos | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Gestión de mantenimiento | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Comportamiento ético | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Diseño de plan de negocios | 2 | 1 | 2 | 3 |
| UD | Unidad Didáctica | Créditos | T | P | H. Sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantenimiento mecánico industrial | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 2 | Instalaciones eléctricas | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 3 | Automatización industrial | 5 | 2 | 6 | 8 |
| 4 | Neumática e hidráulica | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 5 | Estrategias para la solución de problemas | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Implementación del emprendimiento | 2 | 1 | 2 | 3 |
S/ 230.00
(Doscientos treinta con 00/100 soles)
Pago exclusivamente en ventanillas del Banco de la Nación.
Cuenta: 00-785-020553
Monto: S/ 230.00
Verifique su información en el Sistema REGISTRA.
Si presenta incidencias, acuda a Secretaría Académica.
Regular: 19 de agosto al 24 de setiembre de 2026
Extemporánea: 25 al 30 de setiembre de 2026
Cumpla con los trámites en las fechas establecidas, realice el pago únicamente por el medio autorizado y conserve su comprobante de pago.
IMPORTANTE: Todo estudiante deberá culminar el proceso de matrícula contando obligatoriamente con su Ficha de Matrícula, documento que acredita que el procedimiento ha sido realizado satisfactoriamente.